-
Động cơ điện chống cháy nổ
-
Động cơ chống nổ
-
Động cơ AC điện áp cao
-
Động cơ AC hiệu quả cao
-
Động cơ điện HV
-
Động cơ không đồng bộ ba pha
-
Động cơ không đồng bộ AC
-
Động cơ tần số biến
-
Động cơ IP23
-
Động cơ 3 pha điện áp thấp
-
Động cơ DC
-
Động cơ đồng bộ AC
-
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
-
Động cơ điện đầu máy
92,4% Động cơ chống cháy nổ hiệu quả cao YB2 3552-2 200KW
Kiểu | Động cơ chống cháy nổ YB2 3552-2 HV | Khung | H355-H560 |
---|---|---|---|
Vôn | 6 kV, 10 kV | Số cực | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Dấu hiệu chống cháy nổ | Exd II B T4 Gb | Quyền lực | 185kW-1600kW |
tần số | 50Hz, điều khiển tốc độ tần số thay đổi | Tiêu chuẩn | JB / T, HB |
Loại làm mát | IC411, IC416 | Kiểu lắp | IM B3, IM B35, IM V15, v.v. |
Điểm nổi bật | Động cơ cảm ứng hiệu suất cao 92,4%,Động cơ chống cháy nổ 3552-2 |
YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb Động cơ không đồng bộ ba pha chống cháy nổ
Động cơ Paramaters
Kiểu: | YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb Động cơ không đồng bộ ba pha chống cháy nổ | ||
Công suất định mức | 200 | Đã khóa hiện tại / đánh giá hiện tại | 7.0 |
Đánh giá hiện tại | 24.8 | Tối đaMô-men xoắn / Mô-men xoắn định mức | 2.0 |
Tốc độ | 2985 | Quán tính quay | 3 |
Hiệu quả | 92.4 | Quán tính quay khi tải | 13 |
Hệ số công suất | 0,84 | Cân nặng | 2135 |
Mô-men xoắn khóa / Mô-men xoắn định mức | 0,7 |
Ưu điểm kỹ thuật
YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb Động cơ không đồng bộ ba pha chống cháy nổ có các đặc tính của công suất định mức 200kW, dòng định mức 24,8 A, tốc độ 2985 r / phút, 92,4% hiệu suất, 0,84 Cos φ của hệ số công suất.Và mô-men xoắn khóa / mô-men xoắn định mức của nó là 0,7, dòng điện khóa / dòng điện định mức là 7,0, Max.mô-men xoắn / mô-men xoắn danh định là 2.0, quán tính quay là 3, quán tính quay khi tải là 13 và trọng lượng là 2135.
Động cơ không đồng bộ ba pha chống cháy điện áp cao dòng YB2 và YBX2 (Kích thước khung. H355 ~ 560) phù hợp với tiêu chuẩn chống cháy của Trung Quốc GB3836.1 và GB3836.2.Loại làm mát là IC411 và dấu chống cháy là ExdⅡBT4 Gb, có thể thay thế ExdⅡAT1Gb, ExdⅡAT2 Gb, ExdⅡAT3 Gb, ExdⅡAT4 Gb, ExdⅡBT1Gb, ExdⅡBT2 Gb và ExdⅡBT3 Gb.
Tính năng sản phẩm
Dòng động cơ này có những ưu điểm như chống cháy nổ tuyệt vời, độ tin cậy cao, cấu trúc nhỏ gọn, an toàn, bảo vệ môi trường, độ rung thấp, tiếng ồn thấp, dễ lắp đặt và bảo trì.
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường là -15 ℃ ~ + 40 ℃;Độ cao ≤1KM;và độ ẩm không khí trung bình hàng tháng ≤90% (Nếu nhiệt độ là 25 ℃).
Ứng dụng rộng rãi
Loạt động cơ này có thể được ứng dụng rộng rãi để truyền động các loại máy thông thường khác nhau, chẳng hạn như máy nén, máy bơm nước, máy nghiền, tời kéo, máy ly tâm, máy cắt, băng tải, v.v.Động cơ không đồng bộ ba pha chống cháy nổ điện áp cao dòng YB2, YBX2 luôn có thể cung cấp công suất truyền động tuyệt vời và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng bất kể trong nhà, ngoài trời, cao nguyên, kiểu nhiệt ẩm hay các điều kiện làm việc khác.
Hiển thị hồ sơ
Lợi ích của chúng ta
Chúng tôi là một doanh nghiệp đang phát triển và sản xuất chuyên về động cơ điện áp lớn và trung bình, điện áp cao và thấp, AC và DC, động cơ đồng bộ, động cơ hiệu suất cao và động cơ chống cháy nổ;một nhà cung cấp hệ thống điện tích hợp thiết kế và sản xuất động cơ, gia công cơ khí, sản xuất mô hình và kỹ thuật hoàn chỉnh tự động.Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu ứng dụng trong lĩnh vực điện, than, dầu khí, khai thác mỏ, luyện kim, đường sắt, giao thông vận tải, hóa học, nông nghiệp, thủy lực, hàng hải và các lĩnh vực công nghệ cao, là nhà sản xuất hỗ trợ động cơ được Bộ Đường sắt chỉ định đặc biệt.
Dịch vụ được mở rộng
Chúng tôi đề xuất khái niệm dịch vụ “Tùy chỉnh” phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng trong trường hợp có yêu cầu đặc biệt.bạn có thể đưa ra các yêu cầu đặc biệt và chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình độc quyền theo yêu cầu của bạn.liên hệ với chúng tôi thiết kế cụ thể và giá cả.
Các loại YB2 có sẵn
Kiểu |
Công suất định mức kW |
Đánh giá hiện tại A |
Tốc độ r / phút |
Hiệu quả % |
Hệ số công suất Cosφ |
Đã khóa Mô-men xoắn Mô-men xoắn định mức |
Đã khóa Hiện hành Đánh giá hiện tại |
Mô-men xoắn định mức |
Lực quán tính kg • m2 |
Tải Moment of Inertia kg • m2 |
Cân nặng Kilôgam |
Tốc độ đồng bộ 3000 vòng / phút | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92,2 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
YB2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27,2 | 2985 | 92,5 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30,9 | 2985 | 92,6 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33,7 | 2985 | 92,9 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37,8 | 2985 | 93,2 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42,5 | 2985 | 93.4 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YB2-4003-2 | 400 | 47,7 | 2985 | 93,9 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53,5 | 2985 | 94,1 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58,6 | 2985 | 94.4 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | số 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65,5 | 2985 | 94,5 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73,7 | 2985 | 94,6 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82,9 | 2985 | 94,7 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95,1 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95,2 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114,7 | 2985 | 95,3 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95,6 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158,2 | 2985 | 95,7 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180,6 | 2985 | 95,8 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
Tốc độ đồng bộ 1500 vòng / phút | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22,9 | 1485 | 92,6 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24,7 | 1485 | 92,9 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30,8 | 1485 | 93.1 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93,2 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38,2 | 1485 | 93.4 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42,9 | 1485 | 93,6 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YB2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93,7 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54,2 | 1485 | 94.0 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74,5 | 1485 | 94,6 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83,8 | 1485 | 94,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94,2 | 1485 | 95.0 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105,9 | 1485 | 95,1 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117,5 | 1485 | 95,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131,5 | 1485 | 95,3 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144,8 | 1485 | 95,5 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95,5 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185,1 | 1485 | 95,6 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
Tốc độ đồng bộ 1000 vòng / phút | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20,9 | 988 | 92,2 | 0,80 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0,80 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | số 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92,6 | 0,80 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27,8 | 988 | 92,8 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31,5 | 988 | 93.0 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YB2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93,2 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39,5 | 988 | 93,5 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43,9 | 988 | 93,7 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49,5 | 988 | 93,7 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55,5 | 988 | 94.0 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61,5 | 988 | 94.3 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68,7 | 988 | 94,5 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77,2 | 988 | 94,6 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86,9 | 988 | 94,7 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97,7 | 988 | 94,9 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95,1 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95,2 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134,6 | 988 | 95,3 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149,9 | 988 | 95,5 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
Tốc độ đồng bộ 750 vòng / phút | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92,1 | 0,76 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0,76 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YB2-4003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92,5 | 0,77 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29,7 | 743 | 92,6 | 0,77 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33,2 | 743 | 92,8 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41,7 | 743 | 93,2 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46,9 | 743 | 93.3 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93,5 | 0,79 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58,6 | 743 | 93,6 | 0,79 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63,8 | 743 | 94,2 | 0,80 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0,80 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79,3 | 743 | 94.4 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100,5 | 743 | 94,6 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112,9 | 743 | 94,7 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
Lưu ý: Hiệu suất của động cơ được xác định theo phương pháp có giá trị khuyến nghị đối với tổn thất do lạc hướng.Khối lượng của động cơ là giá trị lý thuyết, sai lệch so với giá trị thực tế. |